Confiado por Empresas Líderes
Clientes que se mudaron de Datadog a software intermedio Encontró
3x
Velocidad con escala constante
Evite cargos por excedentes y mínimos elevados.
5x
Menos costo y más valor
Ahorre más con precios predecibles basados en el uso.
4x
Solucionar problemas más rápido
Instalación y análisis de datos más rápidos en un minuto para acelerar la resolución de problemas.
¿Por qué deberías hacer el Pasar al software intermedio
Implementación local
Implemente localmente con Middleware para ahorrar costos, mejorar la seguridad y opciones flexibles de implementación local o en la nube.
Precios transparentes
Disfrute de un monitoreo integral con precios transparentes, retención más prolongada, almacenamiento gratuito, sin cargos ocultos y funciones todo incluido en un solo plan.
Control de ingestión
Controle la ingesta, envíe solo datos esenciales y ahorre costos con canalizaciones personalizadas y configuraciones de ingesta.
Fácil configuración
Configure fácilmente con un script;
Ahorre hasta un 50 % en la factura de Datadog
Envíenos su copia de la factura de Datadog y podremos ofrecerle precios que le ayudarán a reducir los costos hasta en un 50%.
Migre de Datadog a Middleware ahora
Evalúe usted mismo con Juntos Comparación
| Observaciones | |||
|---|---|---|---|
| Implementación local | Bien | Equivocado | A diferencia de DataDog, puede implementar Middleware localmente para ahorrar costos de salida y garantizar una mejor seguridad de los datos. |
| Valor por dinero | De 3 a 5 veces más rentable | 5 veces más costoso | Los precios transparentes del middleware reducen los costos aproximadamente 5 veces en comparación con DataDog. |
| Sin costo adicional por las métricas de OTel | Bien | Equivocado | Datadog trata las métricas de OpenTelemetry como métricas personalizadas, lo que resulta muy costoso a escala. |
| Tubería de ingestión | Bien | Equivocado | Con Middleware, puede controlar qué métricas desea monitorear y ahorrar costos configurando reglas de ingesta. |
| Tasa de solicitud (APM) | Bien | Limitado | DataDog deriva una "operación principal" de todos los puntos finales y todas las métricas RED se muestran en función de esta "operación principal". |
| Tasa de errores | Bien | Limitado | [object Object] |
| Latencia p99, p90, p50 | Bien | Limitado | [object Object] |
| Alertas de nivel de servicio | Alertas para métricas generales de servicio | Requiere configuración de alerta por punto final | Como Datadog trata solo un punto final como la operación principal de un servicio, no puede configurar una alerta de nivel de servicio que represente los problemas de nivel de servicio. |
| Correlación de registros a seguimientos | Bien | Limitado para datos OTel | El middleware le permite hacer clic en una vista detallada de los registros e ir al intervalo relacionado si hay un ID de seguimiento presente, mientras que Datadog carece de esta capacidad. |
| Buscar en todos los tramos | Bien | Limitado | Datadog permite realizar búsquedas únicamente en tramos indexados. |
| Consultas y agregaciones basadas en atributos arbitrarios | Bien | Equivocado | [object Object] |
| Indicadores de funciones basadas en OTel | Bien | Equivocado | El middleware ofrece soporte nativo para el indicador de característica abierta. |
| Costo adicional para métricas personalizadas | Equivocado | Bien | Datadog cobra más por métricas personalizadas, mientras que Middleware las incluye en su precio. |
| Modelo de precios | Paga solo por el tamaño de los datos | Precios basados en host/nodo | Los usuarios intentan optimizar la arquitectura de microservicios para reducir costos. |
| Vista unificada (con correlaciones) | Bien | Bien | [object Object] |
| Retención de datos | 180 días | $0.20 a $0.30 adicionales/Evento de registro/Día/Mes | [object Object] |
| Capacidades de observabilidad (APM, monitoreo de infraestructura, RUM, etc.) en todos los planes | Bien | Equivocado | [object Object] |
| Almacenamiento de datos en sus servidores/local | Bien | Equivocado | [object Object] |
| Contenedores/Host gratuitos ilimitados | Bien | Equivocado | [object Object] |
| Soporte técnico dedicado | Bien | Sólo para plan empresarial | [object Object] |
| Value for Money | 3x to 5x cost-effective | 5X costly | Middleware’s transparent pricing reduces costs by around 5X compared to DataDog. |
| No Extra Cost for OTel Metrics | Datadog treats OpenTelemetry metrics as custom metrics, which gets very expensive at scale. | ||
| Ingestion Pipeline | With Middleware, you can control what metrics you want to monitor and save costs by setting up ingestion rules. | ||
| Request Rate (APM) | Limited | DataDog derives a "primary operation" out of all endpoints, and all RED metrics are shown based on this "primary operation." This approach lacks a service-level view of performance. | |
| Error Rate | Limited | ||
| Latency p99, p90, p50 | Limited | ||
| Service-Level Alerting | Alerts for overall service metrics | Requires per-endpoint alert setup | As Datadog treats just one endpoint as the primary operation in a service, you cannot set a service-level alert representative of service-level issues. |
| Logs to Traces Correlation | Limited for OTel Data | Middleware allows you to click on a detailed view of logs and go to the related span if a trace ID is present, while Datadog lacks this capability. | |
| Search on All Spans | Limited | Datadog allows search on only indexed spans. Live search is available for all spans only for the past 15 minutes. | |
| Arbitrary Attribute-based Querying & Aggregations | |||
| OTel-based Feature Flags | Middleware offers native support for openfeature feature flag. | ||
| Additional Cost for Custom Metrics | Datadog charges extra for custom metrics, while Middleware includes them in its pricing. | ||
| Pricing Model | Only pay for data size | Host/node-based pricing | Users try to optimize microservices architecture to reduce costs. Datadog charges based on the number of hosts, leading teams to pack more services into a single host. |
| Unified View (with correlations) | |||
| Data Retention | 180 Days | Additional $0.20 to $0.30/ Log Event/Day/Month | |
| Observability Capabilities (APM, infra monitoring, RUM, etc) Across Plans | |||
| Data Storage On Your Servers/On-Premise | |||
| Unlimited Free Containers/Host | |||
| Dedicated Technical Support | Only for enterprise plan |
Why Wait ?
Make the Switch to Middleware Today & Start Saving!
Preguntas frecuentes
Todo lo que quieres saber sobre Middleware v/s Datadog